락커룸
KIA 타이거즈
SINCE 2001
1위
87승
2무
55패
- 감독
- 이범호
- 연고지역
- 광주
- 우승횟수
- 11회
- 우승연도
- (1983, 1986~1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 2009, 2017)
※ 해태 타이거즈 우승 기록 포함
주간 경기 일정
-
11.25 [월]경기가 없습니다.
-
11.26 [화]경기가 없습니다.
-
11.27 [수]경기가 없습니다.
-
11.28 [목]경기가 없습니다.
-
11.29 [금]경기가 없습니다.
-
11.30 [토]경기가 없습니다.
-
12.01 [일]경기가 없습니다.
선수
-
투수
-
NO.361998년 04월 07일
-
NO.02004년 04월 12일
-
NO.431988년 02월 02일
-
NO.532000년 01월 03일
-
NO.691991년 05월 08일
-
NO.602000년 09월 15일
-
NO.282003년 07월 08일
-
NO.452002년 09월 08일
-
NO.211994년 06월 08일
-
NO.241992년 07월 09일
-
NO.491999년 06월 14일
-
NO.382003년 09월 13일
-
NO.322000년 07월 10일
-
NO.401993년 02월 08일
-
NO.661995년 06월 03일
-
NO.311992년 06월 26일
-
NO.21993년 03월 27일
-
NO.641996년 07월 25일
-
NO.541988년 03월 01일
-
NO.101998년 03월 02일
-
NO.42000년 11월 15일
-
NO.132004년 04월 20일
-
NO.191995년 04월 25일
-
NO.482002년 06월 16일
-
NO.201992년 08월 10일
-
NO.331994년 02월 27일
-
NO.171993년 04월 16일
-
NO.462001년 12월 30일
-
NO.652001년 08월 02일
-
NO.501995년 02월 24일
-
NO.511996년 04월 18일
-
NO.622001년 08월 23일
-
NO.672005년 02월 19일
-
NO.392003년 09월 10일
-
NO.412002년 07월 30일
-
-
포수
-
NO.421989년 12월 30일
-
NO.442005년 12월 13일
-
NO.221997년 11월 11일
-
NO.261994년 06월 21일
-
NO.551999년 02월 13일
-
-
내야수
-
NO.141997년 03월 08일
-
NO.52003년 10월 02일
-
NO.122003년 04월 25일
-
NO.31989년 12월 18일
-
NO.372001년 06월 05일
-
NO.11995년 06월 05일
-
NO.292000년 03월 18일
-
NO.581989년 08월 22일
-
NO.561996년 12월 13일
-
NO.112003년 05월 07일
-
NO.592004년 05월 21일
-
NO.231996년 10월 24일
-
NO.62000년 05월 02일
-
NO.521996년 02월 10일
-
-
외야수
-
NO.571989년 01월 11일
-
NO.351999년 02월 28일
-
NO.271992년 04월 30일
-
NO.471989년 10월 03일
-
NO.151998년 02월 01일
-
NO.301992년 09월 06일
-
NO.611999년 03월 16일
-
NO.251994년 07월 17일
-
NO.81991년 03월 04일
-
NO.161997년 03월 23일
-
NO.341983년 12월 16일
-