비더레 유저 랭킹
순위 | 닉네임 | 기록 |
---|---|---|
1 | 59 레전드 등급 제목없었음 | 30,854 |
2 | 59 레전드 등급 탁맞춤 | 30,742 |
3 | 59 레전드 등급 대뽀형님 | 30,503 |
4 | 59 레전드 등급 시크가이 | 30,295 |
5 | 59 레전드 등급 디킴 | 30,292 |
6 | 59 레전드 등급 나는언제쯤될까 | 30,186 |
7 | 59 탱파더 | 30,108 |
8 | 58 원효동블루스 | 29,809 |
9 | 58 아싸홈런이네 | 29,658 |
10 | 57 레전드 등급 제일타이거 | 29,098 |
11 | 57 레전드 등급 전국얼짱 | 28,555 |
12 | 57 레전드 등급 온유한이글스 | 28,449 |
13 | 57 수상한바리깡 | 28,420 |
14 | 57 레전드 등급 machine76 | 28,347 |
15 | 57 레전드 등급 Happ New Year | 28,305 |
16 | 56 세아짱 | 27,987 |
17 | 56 레전드 등급 트윈스러버 | 27,419 |
18 | 55 아이엠스타 | 26,969 |
19 | 55 레전드 등급 마리오아빠 | 26,532 |
20 | 53 레전드 등급 하늘고은 | 25,218 |
21 | 51 레전드 등급 이리로 | 23,309 |
* 2022.08.17 기준 일간 순위