야구용어 + 진기록
완봉
처음부터 완투하거나, 1회에 무사 무실점인 때에 교체 등판하여 무실점인 상태로 경기를 종료한 투수에게 완봉승리를 기록한다. 2명 이상의 투수가 이어 던져 셧아웃을 기록하였을 때는 공식 투수성적에 그 내용을 붙인다.
역대 완봉 순위
순위 | 선수명 | 기록 |
---|---|---|
1 | 선동열 | 29 |
2 | 정민철 | 20 |
2 | 윤학길 | 20 |
4 | 조계현 | 19 |
5 | 이강철 | 18 |
6 | 김상진 | 17 |
7 | 장호연 | 16 |
7 | 한용덕 | 16 |
7 | 김시진 | 16 |
10 | 최동원 | 15 |
11 | 한희민 | 13 |
12 | 김진욱 | 12 |
13 | 송진우 | 11 |
13 | 정삼흠 | 11 |
15 | 양상문 | 10 |
15 | 이상군 | 10 |
15 | 김태원 | 10 |
15 | 성준 | 10 |
19 | 정민태 | 9 |
19 | 최일언 | 9 |
19 | 하기룡 | 9 |
*2001년 이후 데이터입니다.