야구용어 + 진기록
보살
타자주자 또는 주자가 풋아웃을 당하는데 기여한 야수에게 부여되는 통계이다.
역대 보살 순위
순위 | 선수명 | 기록 |
---|---|---|
1 | 오지환 | 5,158 |
2 | 박경수 | 4,784 |
3 | 김상수 | 4,337 |
4 | 손시헌 | 4,151 |
5 | 안치홍 | 4,129 |
6 | 정근우 | 4,115 |
7 | 김선빈 | 3,942 |
8 | 김재호 | 3,859 |
9 | 최정 | 3,720 |
10 | 박기혁 | 3,647 |
11 | 황재균 | 3,639 |
12 | 박진만 | 3,513 |
13 | 김성현 | 3,509 |
14 | 이범호 | 3,472 |
15 | 나주환 | 3,006 |
16 | 김민재 | 2,965 |
17 | 김민성 | 2,936 |
18 | 박민우 | 2,881 |
19 | 권용관 | 2,747 |
20 | 김종국 | 2,742 |
21 | 서건창 | 2,737 |
*2001년 이후 데이터입니다.