야구용어 + 진기록
뜬공 아웃
공중에 높이 뜬 타구를 처리하는 아웃 방법이다.
역대 뜬공 아웃 순위
순위 | 선수명 | 기록 |
---|---|---|
1 | 최정 | 2,456 |
2 | 최형우 | 2,354 |
3 | 황재균 | 2,287 |
4 | 김현수 | 2,242 |
5 | 강민호 | 2,080 |
6 | 양의지 | 2,078 |
7 | 이용규 | 1,810 |
8 | 이원석 | 1,775 |
9 | 이대호 | 1,771 |
10 | 안치홍 | 1,768 |
11 | 전준우 | 1,710 |
12 | 박용택 | 1,687 |
13 | 김상수 | 1,684 |
14 | 김민성 | 1,643 |
15 | 박해민 | 1,586 |
16 | 정근우 | 1,573 |
17 | 오지환 | 1,551 |
18 | 허경민 | 1,540 |
19 | 김재호 | 1,535 |
20 | 김주찬 | 1,513 |
21 | 이범호 | 1,510 |
*2006년 이후 데이터입니다.