야구용어 + 진기록
땅볼 아웃
땅으로 구르거나 낮게 튀어나가는 타구를 처리하는 아웃 방법이다.
역대 땅볼 아웃 순위
순위 | 선수명 | 기록 |
---|---|---|
1 | 손아섭 | 2,588 |
2 | 이용규 | 2,273 |
3 | 김현수 | 2,210 |
4 | 이대형 | 2,059 |
5 | 정근우 | 2,017 |
6 | 강민호 | 1,870 |
7 | 김선빈 | 1,865 |
8 | 전준우 | 1,795 |
9 | 김상수 | 1,779 |
10 | 최형우 | 1,771 |
11 | 정수빈 | 1,765 |
12 | 황재균 | 1,761 |
13 | 박용택 | 1,748 |
14 | 안치홍 | 1,704 |
15 | 허경민 | 1,662 |
16 | 박한이 | 1,646 |
17 | 이종욱 | 1,570 |
18 | 오지환 | 1,551 |
19 | 유한준 | 1,519 |
20 | 이대호 | 1,485 |
20 | 박해민 | 1,485 |
*2006년 이후 데이터입니다.